Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Сильные стороны мобильной смарт-кассы МТС 5:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кассы | мобильная | Интернет-каналы | 3G, Wi-Fi, Bluetooth |
Автономная работа | до 24 часов | Слот для SIM-карты | 1 SIM |
Дисплей | Сенсорный - 5,5 дюймов | USB-порты | 1 USB type-C |
Разрешение экрана | 1280x720 | Дополнительные разъемы | нет |
Экран покупателя | нет | Операционная система | Android 6.X |
Процессор | 1.3GHz quadcore | Оперативная память | 1 ГБ |
Сканер | 2D сканер | Физическая память | 8 Гб |
ЕГАИС | встроенный 2D сканер | Дополнительная память | 1 MicroSD |
Тип печатающего устройства | термопринтер | Электропитание | 5V, 3A |
Скорость печати, мм/секунду | до 75 мм/сек | Аккумулятор | 3.7 V, 5200 mAh |
Ширина чековой ленты | 58 мм | Габариты (ШхДхВ мм) | 83х211х54 |
Ресурс печатающего устройства | 100 км | Вес | 0,5 кг |
Отрез чека |
ручной |